上場企業は、証券会社もアナリストも個人投資家も調べ尽くしています。手が入っていないのは上場していない、東京にもない会社のほうです。決算を公表する義務がないので、 名前すら一覧になっていません。
中小企業庁「中小企業実態基本調査」によれば、売上高10億円超の法人企業は79,437社(調査対象の法人企業1,475,471社の5.4%)。 この表は、そのうち公的なオープンデータだけで社名まで特定できた11,953社で、4,722社が非上場かつ本社が東京以外です。 既定ではその4,722社を出しています。
絞り込みを読み込み中…(下の表は売上高の上位800社です)
| 社名 | 所在地 | 業種 | 売上高 ↓ | 資本金 | 従業員 | 区分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本生命保険相互会社 | 大阪府 | 保険業 | 11兆円2025 | 1.45兆円 | 76,792 | — | |
| トヨタファイナンシャルサービス株式会社 | 愛知県 | その他金融業 | 4.39兆円2025 | 785億円 | 151 | — | |
| 株式会社豊田自動織機 | 愛知県 | 輸送用機器 | 4.08兆円2025 | 805億円 | 9,454 | 非上場 | |
| 株式会社 東芝 | 神奈川県 | 電気機器 | 3.71兆円2026 | 2,014億円 | 4,051 | 非上場 | |
| 住友生命保険相互会社 | 大阪府 | 保険業 | 3.52兆円2021 | 6,390億円 | 44,049 | — | |
| サントリーホールディングス株式会社 | 大阪府 | 食料品 | 2.97兆円2022 | 700億円 | 40,885 | 非上場 | |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県 | 電気・ガス業 | 2.77兆円2026 | 40億円 | — | — | |
| ダイハツ工業 | 大阪府 | 輸送用機器 | 2.57兆円2023 | 284億円 | 6,191 | — | |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 神奈川県 | 電気機器 | 2.12兆円2026 | 4億円 | 9,000 | — | |
| イオンリテール株式会社 | 千葉県 | 小売業 | 1.88兆円2025 | 1億円 | 72,859 | — | |
| ホクレン農業協同組合連合会 | 北海道 | 農業協同組合 | 1.68兆円2025 | 201億円 | 1,799 | — | |
| (旧)アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 愛知県 | 輸送用機器 | 1.62兆円2018 | 264億円 | 34,916 | — | |
| パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | 神奈川県 | 電気機器 | 1.49兆円2023 | — | — | — | |
| 株式会社マルハン | 京都府 | サービス業 | 1.43兆円2026 | 100億円 | 10,610 | — | |
| トヨタ自動車九州株式会社 | 福岡県 | 輸送用機器 | 1.4兆円2026 | 78億円 | 10,600 | — | |
| 野村グループ | 大阪府 | — | 1.39兆円2010 | — | — | — | |
| 株式会社竹中工務店 | 大阪府 | 建設業 | 1.38兆円2000 | 500億円 | 13,278 | 非上場 | |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 熊本県 | 電気機器 | 1.37兆円2026 | 1億円 | 12,600 | — | |
| 西日本高速道路株式会社 | 大阪府 | 倉庫・運輸関連 | 1.33兆円2020 | 475億円 | 16,250 | 非上場 | |
| (三代目)パナソニック株式会社 | 大阪府 | 電気機器 | 1.32兆円2025 | — | — | — | |
| ヒノマル株式会社 | 熊本県 | — | 1.28兆円2025 | 1億円 | 60 | — | |
| 株式会社ヤマダデンキ | 群馬県 | 小売業 | 1.24兆円2026 | 1億円 | 8,154 | — | |
| パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 福岡県 | サービス業 | 1.24兆円2023 | 4億円 | 4,880 | — | |
| 中日本高速道路株式会社 | 愛知県 | 倉庫・運輸関連 | 1.15兆円2023 | 650億円 | 11,245 | 非上場 | |
| パナソニック エレクトリックワークス株式会社 | 大阪府 | 電気機器 | 1.14兆円2026 | 5億円 | 35,000 | — | |
| トヨタ自動車東日本株式会社 | 宮城県 | 輸送用機器 | 1.09兆円2026 | 69億円 | 7,200 | — | |
| 佐川急便株式会社 | 京都府 | 陸運業 | 1.08兆円2026 | 113億円 | — | — | |
| 安宅産業 | 大阪府 | 卸売業 | 1.04兆円 | 117億円 | 3,498 | — | |
| 住友電装株式会社 | 三重県 | 電気機器 | 1.03兆円2026 | 200億円 | 238,272 | — | |
| ヤンマーホールディングス株式会社 | 大阪府 | 機械 | 1.02兆円2023 | 9,000万円 | 20,958 | — | |
| 株式会社マクニカ | 神奈川県 | 卸売業 | 1兆円2022 | 112億円 | 4,187 | 非上場 | |
| 関西電力送配電株式会社 | 大阪府 | 電気・ガス業 | 9,840億円2024 | 400億円 | 8,169 | — | |
| 株式会社宇佐美鉱油 | 愛知県 | 卸売業 | 9,726億円2025 | 1,000万円 | 3,000 | — | |
| 中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県 | 電気・ガス業 | 9,250億円2026 | 400億円 | 8,988 | — | |
| 株式会社アドヴィックス | 愛知県 | 輸送用機器 | 9,116億円2026 | 122億円 | 5,046 | — | |
| 株式会社パロマ | 愛知県 | 金属製品 | 9,046億円2023 | 8,637万円 | 16,285 | — | |
| 東北電力ネットワーク株式会社 | 宮城県 | 電気・ガス業 | 8,765億円2026 | 240億円 | 6,381 | — | |
| 株式会社ユニクロ | 山口県 | 小売業 | 8,289億円2020 | 10億円 | 38,105 | — | |
| 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | 神奈川県 | 電気機器 | 7,971億円2022 | 100億円 | 17,000 | — | |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 神奈川県 | 輸送用機器 | 7,910億円2025 | 350億円 | 10,000 | — | |
| 株式会社りそな銀行 | 大阪府 | 銀行業 | 7,782億円2026 | 2,799億円 | 8,759 | 非上場 | |
| 株式会社ニトリ | 北海道 | 小売業 | 7,500億円2026 | 10億円 | 3,911 | — | |
| 興和株式会社 | 愛知県 | 卸売業 | 7,432億円2023 | 38億円 | 7,865 | 非上場 | |
| イオントップバリュ株式会社 | 千葉県 | 小売業 | 7,367億円2026 | 7億円 | 560 | — | |
| 株式会社ヤオコー | 埼玉県 | 小売業 | 7,364億円2025 | 98億円 | 17,747 | 非上場 | |
| 三井住友カード株式会社 | 大阪府 | その他金融 | 7,259億円2026 | 340億円 | 5,196 | — | |
| 九州電力送配電株式会社 | 福岡県 | 電気・ガス業 | 7,207億円2026 | 201億円 | 3,776 | — | |
| 伊藤忠食品株式会社 | 大阪府 | 卸売業 | 6,994億円2025 | 49億円 | — | 非上場 | |
| 西部石油株式会社 | 山口県 | 石油・石炭製品 | 6,900億円2023 | 80億円 | 435 | — | |
| オーケー株式会社 | 神奈川県 | 小売業 | 6,870億円2025 | 29億円 | 14,849 | 非上場 | |
| 株式会社大創産業 | 広島県 | 小売業 | 6,765億円2025 | 27億円 | 25,495 | — | |
| 株式会社三五 | 愛知県 | 輸送用機器 | 6,666億円2026 | 1億円 | 8,527 | — | |
| 株式会社ロジスネクスト | 京都府 | 輸送用機器 | 6,656億円2025 | 51億円 | 11,161 | 非上場 | |
| 住友理工株式会社 | 愛知県 | ゴム製品 | 6,333億円 | 121億円 | 25,617 | 非上場 | |
| 旭食品株式会社 | 高知県 | 卸売業 | 6,035億円2025 | 5億円 | 2,789 | — | |
| 株式会社ツルハ | 北海道 | 小売業 | 5,619億円2026 | 43億円 | — | — | |
| トヨタホーム株式会社 | 愛知県 | 建設業 | 5,529億円2018 | 129億円 | 3,418 | — | |
| 株式会社トライアルカンパニー | 福岡県 | 小売業 | 5,332億円2023 | 21億円 | — | — | |
| 株式会社麻生 | 福岡県 | ガラス・土石製品 | 5,316億円2026 | 36億円 | 2,764 | 非上場 | |
| 株式会社デンソーテン | 兵庫県 | 電気機器 | 5,249億円2024 | 53億円 | 4,258 | — | |
| 株式会社OICグループ | 神奈川県 | 小売業 | 5,213億円2025 | 1,000万円 | 3,100 | — | |
| 株式会社ロピア | 神奈川県 | 小売業 | 5,213億円2025 | 1,000万円 | 1,500 | — | |
| 大阪国際石油精製株式会社 | 千葉県 | 石油・石炭製品 | 5,083億円 | 1億円 | — | — | |
| 日亜化学工業株式会社 | 徳島県 | 電気機器 | 5,021億円2022 | 520億円 | 9,219 | 非上場 | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 福岡県 | 情報・通信業 | 4,822億円2004 | — | — | — | |
| 村田機械株式会社 | 京都府 | 機械 | 4,661億円2023 | 9億円 | 8,502 | — | |
| 今治造船株式会社 | 愛媛県 | 輸送用機器 | 4,647億円2025 | 300億円 | 1,891 | — | |
| 東京エレクトロン九州株式会社 | 熊本県 | 電気機器 | 4,643億円2026 | 20億円 | 2,243 | — | |
| 株式会社フォレストホールディングス | 大分県 | 卸売業 | 4,586億円2021 | 30億円 | 2,194 | 非上場 | |
| ダイハツ九州株式会社 | 大分県 | 輸送用機器 | 4,543億円2026 | 60億円 | — | — | |
| 株式会社阪急阪神百貨店 | 大阪府 | 小売業 | 4,524億円2020 | 2億円 | — | — | |
| イオンモール株式会社 | 千葉県 | 不動産業 | 4,498億円2025 | 424億円 | 3,900 | 非上場 | |
| 株式会社カインズ | 埼玉県 | 小売業 | 4,437億円2024 | 33億円 | 13,651 | — | |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡県 | 銀行業 | 4,416億円2026 | 823億円 | 3,528 | 非上場 | |
| 株式会社クスリのアオキ | 石川県 | 小売業 | 4,369億円2024 | 13億円 | — | 非上場 | |
| 生活協同組合コープみらい | 埼玉県 | 小売業 | 4,364億円2022 | 714億円 | 4,042 | — | |
| 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社 | 山梨県 | 電気機器 | 4,357億円2026 | 40億円 | 2,778 | — | |
| 株式会社ベネッセホールディングス | 岡山県 | サービス業 | 4,119億円2023 | 138億円 | 16,637 | 非上場 | |
| UDトラックス株式会社 | 埼玉県 | 輸送用機器 | 4,058億円2025 | 775億円 | 6,146 | — | |
| カワサキモータース株式会社 | 兵庫県 | 輸送用機器 | 3,971億円2025 | 10億円 | 2,176 | — | |
| 株式会社中央住宅 | 埼玉県 | 不動産業 | 3,933億円2025 | 4億円 | 3,418 | — | |
| コベルコ建機株式会社 | 広島県 | 機械 | 3,880億円2025 | 160億円 | 2,191 | — | |
| 株式会社万代 | 大阪府 | 小売業 | 3,863億円2024 | 5,720万円 | 3,196 | — | |
| 株式会社関西フードマーケット | 大阪府 | 小売業 | 3,850億円2024 | 1億円 | 3,339 | 非上場 | |
| 藤沢薬品工業株式会社 | 大阪府 | 医薬品 | 3,821億円 | 386億円 | 8,330 | — | |
| 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 神奈川県 | 電気機器 | 3,790億円2023 | 226億円 | 4,900 | — | |
| フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | 愛知県 | 卸売業 | 3,757億円2025 | 232億円 | 315 | — | |
| 株式会社アステム | 大分県 | 卸売業 | 3,683億円2019 | 34億円 | — | — | |
| ポラス株式会社 | 埼玉県 | 建設業 | 3,614億円2021 | 4,000万円 | 4,405 | — | |
| 株式会社バロー | 岐阜県 | 小売業 | 3,559億円2026 | 1億円 | — | — | |
| 株式会社富士通ゼネラル | 神奈川県 | 電気機器 | 3,541億円2025 | 181億円 | 8,503 | 非上場 | |
| 山陽特殊製鋼株式会社 | 兵庫県 | 鉄鋼 | 3,538億円2024 | 538億円 | 6,397 | 非上場 | |
| 林テレンプ株式会社 | 愛知県 | 輸送用機器 | 3,504億円2025 | 10億円 | 3,849 | — | |
| D'station株式会社 | 群馬県 | サービス業 | 3,502億円2024 | 1,000万円 | 1,528 | — | |
| シャープマーケティングジャパン株式会社 | 大阪府 | 卸売業、小売業 | 3,462億円2026 | 16億円 | 2,890 | — | |
| 株式会社ベイシア | 群馬県 | 小売業 | 3,418億円2025 | 31億円 | 11,515 | — | |
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 栃木県 | 電気機器 | 3,317億円2025 | 207億円 | 11,164 | — | |
| アンダーツリー株式会社 | 大阪府 | サービス業 | 3,292億円2024 | 9,095万円 | 3,396 | — | |
| まいばすけっと株式会社 | 千葉県 | 小売業 | 3,278億円2026 | 16億円 | 23,156 | — | |
| ジヤトコ株式会社 | 静岡県 | 輸送用機器 | 3,158億円2026 | 299億円 | 11,700 | — | |
| ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 神奈川県 | 小売業 | 3,134億円2026 | 1,000万円 | 3,902 | — | |
| 株式会社ENEOSウイング | 愛知県 | 卸売業 | 3,020億円2019 | 1億円 | 1,850 | — | |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 神奈川県 | 輸送用機器 | 3,004億円2025 | 575億円 | — | — | |
| イオンビッグ株式会社 | 愛知県 | 小売業 | 2,950億円2026 | 1,000万円 | 10,200 | — | |
| トヨタバッテリー株式会社 | 静岡県 | 電気機器 | 2,923億円2025 | 200億円 | 4,697 | — | |
| 株式会社阪急交通社 | 大阪府 | サービス業 | 2,921億円2026 | 1億円 | 2,537 | — | |
| 横浜銀行 | 神奈川県 | 銀行業 | 2,917億円2021 | 2,156億円 | 3,921 | — | |
| 株式会社ショーワ | 埼玉県 | 輸送用機器 | 2,867億円2019 | 127億円 | 12,615 | 非上場 | |
| P&Gジャパン合同会社 | 兵庫県 | 化学 | 2,845億円2019 | 232億円 | 3,500 | — | |
| 帝人フロンティア株式会社 | 大阪府 | 卸売業 | 2,825億円2021 | 20億円 | 877 | — | |
| <small>京セラドキュメントソリューションズ株式会社</small> | 大阪府 | 精密機器 | 2,763億円2025 | 120億円 | 21,631 | — | |
| 株式会社ケーエスケー | 大阪府 | 卸売業 | 2,746億円2026 | 13億円 | 1,231 | — | |
| 株式会社SEEDホールディングス | 福岡県 | サービス業 | 2,728億円2023 | 5億円 | 96 | — | |
| 株式会社鴻池組 | 大阪府 | 建設業 | 2,702億円2025 | 54億円 | 1,941 | — | |
| 生活協同組合コープこうべ | 兵庫県 | 小売業 | 2,694億円2021 | 359億円 | 9,456 | — | |
| 株式会社朝日新聞社 | 大阪府 | その他製品 | 2,670億円2023 | 7億円 | 6,337 | 非上場 | |
| 日産車体九州株式会社 | 福岡県 | 輸送用機器 | 2,662億円2021 | 1,000万円 | — | — | |
| クラサスケミカル株式会社 | 大分県 | 化学 | 2,646億円2025 | 1億円 | 848 | — | |
| 成田国際空港株式会社 | 千葉県 | 倉庫・運輸関連 | 2,638億円2025 | 1,197億円 | 3,142 | 非上場 | |
| 株式会社ジャパネットホールディングス | 長崎県 | 小売業 | 2,621億円2023 | 1,000万円 | 5,208 | — | |
| 株式会社延田エンタープライズ | 大阪府 | サービス業 | 2,615億円2023 | 1億円 | 2,893 | — | |
| 株式会社オプテージ | 大阪府 | 情報・通信業 | 2,608億円2021 | 330億円 | 2,676 | — | |
| 萩原電気ホールディングス株式会社 | 愛知県 | 卸売業 | 2,587億円2025 | 61億円 | 115 | 非上場 | |
| 富士通クライアントコンピューティング | 神奈川県 | 電気機器 | 2,508億円2025 | 4億円 | 1,037 | — | |
| 岐阜車体工業株式会社 | 岐阜県 | 輸送用機器 | 2,487億円2026 | 12億円 | 2,654 | — | |
| 関西エアポート株式会社 | 大阪府 | サービス業 | 2,454億円2025 | 250億円 | 2,096 | — | |
| 株式会社静岡銀行 | 静岡県 | 銀行業 | 2,416億円2022 | 908億円 | 3,506 | 非上場 | |
| フジテック株式会社 | 滋賀県 | 機械 | 2,413億円2025 | 125億円 | 11,777 | 非上場 | |
| 日本化成株式会社 | 福島県 | 化学 | 2,381億円2016 | 66億円 | 580 | 非上場 | |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 神奈川県 | 情報・通信業 | 2,356億円2023 | 235億円 | 6,987 | — | |
| 遠州鉄道株式会社 | 静岡県 | 陸運業 | 2,332億円2026 | 38億円 | 5,620 | 非上場 | |
| 株式会社新出光 | 福岡県 | 卸売業 | 2,323億円2026 | 1億円 | 379 | — | |
| イオンフードサプライ株式会社 | 千葉県 | 食料品 | 2,308億円2000 | 1億円 | 1,091 | — | |
| 大阪トヨペット株式会社 | 大阪府 | 小売業 | 2,297億円2026 | 13億円 | — | — | |
| 大分キヤノン株式会社 | 大分県 | 電気機器 | 2,297億円2025 | 8,000万円 | 3,026 | — | |
| 株式会社ドラッグストアモリ | 福岡県 | 小売業 | 2,281億円2026 | — | 8,986 | — | |
| 東芝プラントシステム株式会社 | 神奈川県 | 建設業 | 2,269億円 | 119億円 | 4,319 | 非上場 | |
| トヨタ自動車北海道株式会社 | 北海道 | 輸送用機器 | 2,265億円2026 | 200億円 | — | — | |
| 株式会社第四北越銀行 | 新潟県 | 銀行業 | 2,255億円2026 | 328億円 | 2,232 | 非上場 | |
| 株式会社ほくやく | 北海道 | 卸売業 | 2,232億円2026 | 50億円 | 1,041 | — | |
| ピップ株式会社 | 大阪府 | 医薬品 | 2,215億円2025 | 3億円 | 661 | — | |
| 日本原燃株式会社 | 青森県 | 電気・ガス業 | 2,206億円2026 | 4,000億円 | 3,101 | — | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 北海道 | 情報・通信業 | 2,199億円2005 | 156億円 | 512 | — | |
| 株式会社アトル | 福岡県 | 卸売業 | 2,177億円2026 | 40億円 | 1,462 | — | |
| 豊島株式会社 | 愛知県 | 卸売業 | 2,162億円2025 | 30億円 | 576 | — | |
| ハニューフーズ株式会社 | 大阪府 | 食料品 | 2,160億円2024 | 5億円 | 232 | — | |
| 株式会社デイリーヤマザキ | 千葉県 | 小売業 | 2,151億円2007 | 2,000万円 | 771 | — | |
| 新光電気工業株式会社 | 長野県 | 電気機器 | 2,150億円2025 | 3億円 | — | 非上場 | |
| 中北薬品株式会社 | 愛知県 | 卸売業 | 2,132億円2025 | 9億円 | 1,521 | — | |
| 株式会社浜友A.L. | 静岡県 | サービス業 | 2,130億円2024 | 5,000万円 | 1,317 | — | |
| 大阪ガスネットワーク株式会社 | 大阪府 | — | 2,121億円2026 | 60億円 | 1,915 | — | |
| NI帝人商事株式会社 | 大阪府 | 卸売業 | 2,106億円2010 | 20億円 | 604 | — | |
| 株式会社富士薬品 | 埼玉県 | 医薬品 | 2,095億円2026 | 3億円 | 20,563 | — | |
| 株式会社MCJ | 埼玉県 | 電気機器 | 2,072億円2025 | 39億円 | 2,251 | 非上場 | |
| 株式会社ホンダロジスティクス | 三重県 | 倉庫・運輸関連業<br>海運業<br>通関業 | 2,069億円2022 | 13億円 | 16,084 | — | |
| 太平洋工業株式会社 | 岐阜県 | 輸送用機器 | 2,061億円2025 | 73億円 | 5,138 | 非上場 | |
| 株式会社イノアックコーポレーション | 愛知県 | 化学 | 2,055億円2025 | 7億円 | 1,835 | — | |
| 日清食品 | 大阪府 | 食料品 | 2,047億円2022 | 50億円 | — | — | |
| 株式会社大島造船所 | 長崎県 | 輸送用機器 | 2,037億円2025 | 56億円 | 1,521 | — | |
| 住友電設株式会社 | 大阪府 | 建設業 | 2,036億円2025 | 64億円 | 3,547 | 非上場 | |
| 株式会社キング観光 | 三重県 | サービス業 | 2,033億円2024 | 2,500万円 | 820 | — | |
| 大阪市高速電気軌道株式会社 | 大阪府 | 陸運業 | 2,029億円2025 | 2,500億円 | 5,000 | 非上場 | |
| ネスレ日本株式会社 | 兵庫県 | 食料品 | 2,020億円2019 | 40億円 | 2,500 | — | |
| 株式会社アイ工務店 | 大阪府 | 建設業 | 2,010億円2025 | 1億円 | 3,148 | — | |
| 株式会社ジャルウェイズ | 千葉県 | 空運業 | 2,001億円2008 | 30億円 | 2,848 | — | |
| ドリームアドバンス株式会社 | 大阪府 | 6100<!-- 証券コード協議会における業種において外食産 | 2,000億円2000 | 1,000万円 | — | — | |
| サムティ株式会社 | 大阪府 | 不動産業 | 1,987億円1986 | 207億円 | 271 | 非上場 | |
| クラリオン株式会社 | 埼玉県 | 電気機器 | 1,986億円2015 | 203億円 | 7,648 | 非上場 | |
| ゲオ | 愛知県 | 小売業 | 1,973億円2023 | 3,000万円 | — | — | |
| 株式会社翔薬 | 福岡県 | 卸売業 | 1,971億円2026 | 9億円 | 1,287 | — | |
| 阪神高速道路株式会社 | 大阪府 | 倉庫・運輸関連 | 1,964億円2021 | 100億円 | 2,507 | 非上場 | |
| 株式会社豊通マシナリー | 愛知県 | 卸売業 | 1,960億円2025 | 3億円 | 688 | — | |
| 株式会社カネスエ | 愛知県 | 小売業 | 1,930億円2025 | 4,800万円 | — | — | |
| 東芝ライフスタイル株式会社 | 神奈川県 | 電気機器 | 1,925億円2025 | 1億円 | 1,400 | — | |
| NTP名古屋トヨペット株式会社 | 愛知県 | 小売業 | 1,922億円2025 | 1億円 | 2,693 | — | |
| ワタキューセイモア株式会社 | 京都府 | サービス業 | 1,921億円2025 | 4,850万円 | 19,370 | — | |
| 株式会社日新アセットマネジメント | 神奈川県 | 不動産業 | 1,908億円2025 | 61億円 | 5,957 | 非上場 | |
| 株式会社イズミック | 愛知県 | 卸売業 | 1,908億円2014 | 5,000万円 | 361 | — | |
| 静岡鉄道株式会社 | 静岡県 | 陸運業 | 1,902億円2026 | 18億円 | 4,413 | 非上場 | |
| 株式会社NTTフィールドテクノ | 大阪府 | 情報・通信業 | 1,888億円2026 | 1億円 | 15,900 | — | |
| 沢井製薬株式会社 | 大阪府 | 医薬品 | 1,887億円2025 | 412億円 | 2,849 | — | |
| 株式会社LIXILビバ | 埼玉県 | 小売業 | 1,885億円2020 | 246億円 | 1,447 | 非上場 | |
| 株式会社シャトレーゼホールディングス | 山梨県 | 食料品 | 1,878億円2010 | 7,000万円 | 4,200 | — | |
| 阪急電鉄株式会社 | 大阪府 | 陸運業 | 1,877億円2024 | 1億円 | 3,055 | — | |
| 株式会社ジーライオン | 兵庫県 | 小売業 | 1,857億円 | 5,000万円 | 3,758 | — | |
| NTTビジネスソリューションズ株式会社 | 大阪府 | 情報・通信業 | 1,851億円2026 | 1億円 | 4,000 | — | |
| ゲンキー株式会社 | 福井県 | 小売業 | 1,849億円2024 | 8億円 | 1,614 | 非上場 | |
| ユニバーサル造船株式会社 | 神奈川県 | 輸送用機器 | 1,840億円2009 | 250億円 | 3,900 | — | |
| 株式会社ミドリ電化 | 兵庫県 | 小売業 | 1,839億円2009 | 16億円 | 2,476 | — | |
| 日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社 | 茨城県 | 機械 | 1,835億円2026 | 50億円 | 1,500 | — | |
| 日信工業株式会社 | 長野県 | 輸送用機器 | 1,816億円2020 | 37億円 | 10,647 | 非上場 | |
| 株式会社プレサンスコーポレーション | 大阪府 | 不動産業 | 1,807億円2024 | 69億円 | 1,068 | 非上場 | |
| 株式会社ユタカ技研 | 静岡県 | 輸送用機器 | 1,792億円2025 | 18億円 | 4,726 | 非上場 | |
| 敷島製パン株式会社 | 愛知県 | 食料品 | 1,784億円2025 | 18億円 | 3,572 | — | |
| ロジスネクストユニキャリア株式会社 | 大阪府 | 小売業 | 1,782億円2017 | 9,000万円 | 1,742 | — | |
| 中部薬品株式会社 | 岐阜県 | 小売業 | 1,782億円2026 | 14億円 | 3,316 | — | |
| 黒崎播磨株式会社 | 福岡県 | ガラス・土石製品 | 1,779億円2025 | 55億円 | 5,013 | 非上場 | |
| 株式会社マルナカ | 香川県 | 小売業 | 1,778億円2019 | 1億円 | 8,782 | — | |
| 株式会社セイエル | 広島県 | 卸売業 | 1,759億円2026 | 9,550万円 | — | — | |
| 東芝エレベータ株式会社 | 神奈川県 | 機械 | 1,744億円2025 | 214億円 | 5,350 | — | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 香川県 | 情報・通信業 | 1,735億円2006 | 84億円 | 408 | — | |
| 株式会社エバルス | 広島県 | 卸売業 | 1,731億円2026 | 15億円 | 714 | — | |
| 東洋建設株式会社 | 大阪府 | 建設業 | 1,726億円2025 | 140億円 | 1,711 | 非上場 | |
| マックスバリュ中部株式会社 | 愛知県 | 小売業 | 1,723億円2018 | 40億円 | 1,357 | 非上場 | |
| 三甲株式会社 | 岐阜県 | 化学 | 1,722億円 | 1億円 | 3,784 | — | |
| アイシン高丘株式会社 | 愛知県 | 輸送用機器 | 1,721億円2026 | 54億円 | 2,522 | — | |
| 鈴與株式会社 | 静岡県 | 倉庫・運輸関連業 | 1,710億円2025 | 10億円 | — | — | |
| 株式会社フジキン | 大阪府 | 精密機器 | 1,707億円2022 | 1億円 | 5,858 | — | |
| トランコム株式会社 | 愛知県 | 倉庫・運輸関連 | 1,694億円2024 | 11億円 | 4,066 | 非上場 | |
| SMBCファイナンスサービス株式会社 | 愛知県 | その他金融業 | 1,692億円2022 | 828億円 | 2,816 | — | |
| エネクスフリート株式会社 | 大阪府 | 小売業 | 1,692億円2019 | 1億円 | 770 | — | |
| パナソニックHVAC&CCシステムズ株式会社 | 大阪府 | 卸売業 | 1,689億円2026 | 3億円 | 1,600 | — | |
| 株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 広島県 | 小売業 | 1,684億円2026 | 3億円 | 4,441 | — | |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 埼玉県 | 銀行業 | 1,681億円2024 | 700億円 | 3,051 | — | |
| 株式会社IJTT | 神奈川県 | 輸送用機器 | 1,680億円2023 | 55億円 | 4,304 | 非上場 | |
| 近畿日本鉄道株式会社 | 大阪府 | 陸運業 | 1,672億円2026 | 1億円 | 6,674 | — | |
| 株式会社 武蔵野 | 埼玉県 | 食料品 | 1,671億円2023 | 3億円 | 938 | — | |
| 豊通マテリアル株式会社 | 愛知県 | 卸売業 | 1,658億円2017 | 10億円 | 258 | — | |
| 南国殖産株式会社 | 鹿児島県 | 卸売業 | 1,641億円2025 | 5億円 | — | — | |
| バイエル薬品株式会社 | 大阪府 | 医薬品 | 1,640億円2025 | 23億円 | 1,522 | — | |
| 株式会社プレナス | 福岡県 | 小売業 | 1,630億円2026 | 35億円 | 1,178 | 非上場 | |
| 株式会社恒和薬品 | 福島県 | 卸売業 | 1,616億円2026 | 1億円 | 780 | — | |
| 北海製鉄株式会社 | 北海道 | 鉄鋼 | 1,604億円2025 | 8,000万円 | 250 | — | |
| パナソニック アビオニクス コーポレーション | 大阪府 | 電気機器 | 1,600億円 | — | — | — | |
| 関彰商事株式会社 | 茨城県 | — | 1,600億円 | 9,000万円 | 2,350 | — | |
| 株式会社ムトウ | 北海道 | 卸売業 | 1,596億円2014 | 5億円 | 764 | — | |
| 株式会社 イシダ | 京都府 | 精密機器 | 1,593億円2024 | 9,963万円 | 4,266 | — | |
| マックスバリュ九州株式会社 | 福岡県 | 小売業 | 1,591億円2016 | 16億円 | 9,414 | 非上場 | |
| 日本食研ホールディングス株式会社 | 愛媛県 | 食料品 | 1,590億円2025 | 4億円 | 4,743 | — | |
| 東海澱粉株式会社 | 静岡県 | 卸売業 | 1,578億円2016 | 8億円 | 632 | — | |
| 株式会社新来島どっく | 愛媛県 | 輸送用機器 | 1,566億円2026 | 17億円 | 850 | — | |
| 久光製薬株式会社 | 佐賀県 | 医薬品 | 1,560億円2025 | 85億円 | — | 非上場 | |
| 株式会社成通 | 岡山県 | サービス業 | 1,550億円 | 6億円 | 1,210 | — | |
| 株式会社トヨタコミュニケーションシステム | 愛知県 | 情報・通信業 | 1,547億円2021 | 10億円 | 1,358 | — | |
| 株式会社善都 | 愛知県 | サービス業 | 1,546億円2024 | 5,000万円 | 1,014 | — | |
| 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | 神奈川県 | 輸送用機器 | 1,524億円2026 | 5億円 | 600 | — | |
| 生活協同組合連合会コープきんき事業連合 | 大阪府 | — | 1,524億円 | 7億円 | — | — | |
| 株式会社ユニバース | 青森県 | 小売業 | 1,513億円2026 | 15億円 | 5,370 | — | |
| アレンザホールディングス株式会社 | 福島県 | 小売業 | 1,506億円2026 | 20億円 | 1,875 | 非上場 | |
| 株式会社富士通パーソナルズ | 神奈川県 | 卸売業 | 1,499億円2025 | 1億円 | 195 | — | |
| アイク株式会社 | 千葉県 | 卸売業 | 1,470億円2004 | 2億円 | 84 | — | |
| カナカン株式会社 | 石川県 | 卸売業 | 1,468億円2015 | 5億円 | 729 | — | |
| 古河AS株式会社 | 滋賀県 | 電気機器 | 1,466億円2022 | 1億円 | 1,635 | — | |
| 株式会社八神製作所 | 愛知県 | 卸売業 | 1,456億円2022 | 4億円 | 1,139 | — | |
| 愛知トヨタ自動車株式会社 | 愛知県 | 小売業 | 1,446億円2022 | 1億円 | 2,016 | — | |
